Lp. Nazwa jaskini Deniwelacja [m] Długość [m]
1  Studnisko 74 284
2  Szeroki Awen 59 270
3  Rysia 49,5 510
4  Piętrowa Szczelina 45 400
5  Twarda 44 210
6  Józefa 43 402
7  Błotna 42 140
8  Spełnionych Marzeń 41,5 200
9  Chebziowa ~40 ~150
10  Zawał 40 143
11  Januszkowa Szczelina 39 50
12  Ciasny Awen 37 150
13  Na Świniuszce 37 124
14  Studnia Szpatowców 36,5 58
15  Na Dudniku 36 170
16  Między Sosnami 36 140
17  Wielka Szczelina 36 120
18  Urwista 36 109
19  Koralowa 35,5 375
20  Trzydziestka ~35 ~120
21  Wiercica 31 210
22  Jama Ani 30,5 158
23  Nibyniska 30 90
24  Wierna 30 1027
25  Racławicka 26 168
26  Niedźwiedzia Górna 25 635
27  Wierzchowska Górna 25 975
28  Pod Bukami 25 ~300
29  Pod Okapem 25 60
30  Ryzyka ~25 ~80
31  Trójniak ~25 ~50
32  Pod Sokolą Górą (Pochyła) 24,5 70
33  Dziura w Dąbrowie 24 165
34  Olsztyńska - Wszystkich Świętych 24 249
35  Nietoperzowa 23 326
36  Mąciwody 23 195
37  Szeptunów (Szmaragdowa) 23 218
38  Studnia w Tankowcu 23 23
39  W Leju (Z Garnuszkiem) 23 53
40  Ciesenć  22,5 245
41  Bojowa 22 82
42  W Straszykowej Górze 21,5 150
43  Księdza Borka  21 90
44  Sucha 21 55
45  Mysia 20,5 80
46  Jeżyków ~20 ~100
47  Kamiennego Gradu 20 50
48  Kucharowa ~20 ~50
49  Rozpadlina w Cisowniku ~20 ~80

Uwagi: Zestawienie obejmuje jaskinie Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej powyżej 20 metrów deniwelacji. Dane pochodzą z najaktualniejszych dostępnych źródeł. W zestawieniu ujęto też obiekty niezinwentaryzowane, o szacowanych parametrach. Wszelkie błędy i sugestie proszę zgłaszać na Forum.


Zestawienie na dzień 10.12.2017 r.

Ostatnie zmiany: Dodanie jaskini na Dudniku i Trójniak.{jcomments off}